T 距離制運賃表 |
関東運輸局 |
(単位 : 円) |
小型車 (2tクラス) |
中型車 (4tクラス) |
大型車 (10tクラス) |
トレーラー (20tクラス) |
|
10km | 15,790 | 18,190 | 23,060 | 29,070 |
20km | 17,710 | 20,430 | 26,110 | 33,160 |
30km | 19,630 | 22,660 | 29,160 | 37,240 |
40km | 21,550 | 24,890 | 32,200 | 41,320 |
50km | 23,480 | 27,130 | 35,250 | 45,400 |
60km | 25,400 | 29,360 | 38,300 | 49,480 |
70km | 27,320 | 31,590 | 41,340 | 53,570 |
80km | 29,240 | 33,830 | 44,390 | 57,650 |
90km | 31,160 | 36,060 | 47,440 | 61,730 |
100km | 33,080 | 38,290 | 50,480 | 65,810 |
110km | 35,010 | 40,500 | 53,450 | 69,770 |
120km | 36,930 | 42,710 | 56,410 | 73,720 |
130km | 38,850 | 44,920 | 59,370 | 77,680 |
140km | 40,770 | 47,120 | 62,330 | 81,640 |
150km | 42,690 | 49,330 | 65,300 | 85,590 |
160km | 44,620 | 51,540 | 68,260 | 59,550 |
170km | 46,540 | 53,740 | 71,220 | 93,500 |
180km | 48,460 | 55,950 | 74,190 | 97,460 |
190km | 50,380 | 58,160 | 77,150 | 101,420 |
200km | 52,300 | 60,360 | 80,110 | 105,370 |
200kmを超えて500km まで20kmを増すごと に加算する金額 |
3,830 | 4,380 | 5,850 | 7,800 |
500kmを超えて50km を増すごとに 加算する金額 |
9,580 | 10,950 | 14,620 | 19,490 |
<<前のページに戻る |
|