U 時間制運賃表
 (単位 : 円)
種別 小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)













基礎走行キロ
小型車は100km
小型車以外のもの
130km
北海道 33,250 39,840 53,240 68,890
東北 33,160 39,880 52,610 68,440
関東 39,380 46,640 60,090 76,840
北陸信越 34,630 41,160 54,400 70,020
中部 36,390 43,230 56,440 73,120
近畿 37,640 43,920 57,690 73,970
中国 34,740 41,760 55,200 70,430
四国 33,140 40,640 53,870 69,470
九州 33,770 40,740 53,860 69,700
沖縄 31,310 37,550 50,420 66,390



基礎走行キロ
小型車は50km
小型車以外のもの
60km
北海道 19,950 23,900 31,940 41,330
東北 19,900 23,930 31,570 41,060
関東 23,630 27,980 36,050 46,100
北陸信越 20,780 24,700 32,640 42,010
中部 21,830 25,940 33,860 43,870
近畿 22,580 26,350 34,610 44,380
中国 20,840 25,060 33,120 42,260
四国 19,880 24,380 32,320 41,680
九州 20,260 24,440 32,320 41,820
沖縄 18,790 22,530 30,250 39,830










基礎走行キロ
を超える場合は、
10km増すごとに
北海道 350 410 630 930
東北 340 410 630 920
関東 350 410 630 930
北陸信越 340 410 630 920
中部 340 410 630 920
近畿 340 410 630 920
中国 340 410 630 920
四国 340 410 630 920
九州 340 400 630 920
沖縄 340 410 630 920
基礎作業時間を超
える場合は、1時
間を増すごとに(
4時間制の場合で
あって、午前から
午後にわたる場合
は、正午から起算
した時間により加
算額を計算する。)
北海道 2,790 2,930 3,150 3,700
東北 2,780 2,910 3,130 3,680
関東 3,710 3,890 4,180 4,920
北陸信越 2,990 3,140 3,380 3,970
中部 3,310 3,480 3,740 4,400
近畿 3,430 3,600 3,870 4,550
中国 3,060 3,210 3,450 4,060
四国 2,890 3,030 3,260 3,830
九州 2,940 3,090 3,320 3,900
沖縄 2,550 ,2.680 2,880 3,380

 <<前のページに戻る 

HOMEご挨拶会社概要所在地環境活動グループ企業採用情報お問い合わせ

楠原興運株式会社
神奈川県横浜市鶴見区浜町1-6-9
TEL:(045)521-9281FAX:(045)521-3273